Subtotale: 5,06 €
Descrizione
Selezione dei nostri migliori prodotti sgusciati fritti per un aperitivo all’insegna del #gustoebenessere Mocerino!
Informazioni aggiuntive
| Confezione | 200g |
|---|
Quick Comparison
| Misto Fritto in Bicchiere remove | Pistacchi sgusciati remove | Mandorle Sgusciate remove | Pinoli sgusciati 1a Qualità remove | Nocciole Sgusciate Tostate Pelate remove | Arachidi Sgusciate Fritte Salate in Bicchiere remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Misto Fritto in Bicchiere remove | Pistacchi sgusciati remove | Mandorle Sgusciate remove | Pinoli sgusciati 1a Qualità remove | Nocciole Sgusciate Tostate Pelate remove | Arachidi Sgusciate Fritte Salate in Bicchiere remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,10 € | 50,91 € | 2,08 € – 5,68 € | 149,73 € | 2,73 € – 25,28 € | 2,60 € | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | Peso netto: 200 g Può contenere tracce altra FRUTTA A GUSCIO Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 1000 g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g/300g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 1000 g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g/1000g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 200g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO. Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||
| Add to cart |



