Subtotale: 2,60 €
Descrizione
Selezione dei nostri migliori prodotti sgusciati fritti per un aperitivo all’insegna del #gustoebenessere Mocerino!
Informazioni aggiuntive
| Confezione | 200g |
|---|
Quick Comparison
| Misto Fritto in Bicchiere remove | Pinoli sgusciati 1a Qualità remove | Mandorle Sgusciate Pelate In Bicchiere remove | Nocciole sgusciate remove | Pistacchi sgusciati remove | Noci Sgusciate in Bicchiere remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Misto Fritto in Bicchiere remove | Pinoli sgusciati 1a Qualità remove | Mandorle Sgusciate Pelate In Bicchiere remove | Nocciole sgusciate remove | Pistacchi sgusciati remove | Noci Sgusciate in Bicchiere remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,10 € | 149,73 € | 5,06 € | 2,50 € – 23,02 € | 50,91 € | 4,58 € | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | Peso netto: 200 g Può contenere tracce altra FRUTTA A GUSCIO Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 1000 g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 200g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g - 1000g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 1000 g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 150 g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||
| Add to cart |




