Subtotale: 56,40 €
Descrizione
Selezione dei nostri migliori prodotti sgusciati fritti per un aperitivo all’insegna del #gustoebenessere Mocerino!
Informazioni aggiuntive
| Confezione | 200g |
|---|
Quick Comparison
| Misto Fritto in Bicchiere remove | Nocciole Sgusciate Tostate Pelate remove | Anacardi Interi Fritti Salati remove | Mais Tostato Salato remove | Mandorle Sgusciate Pelate In Bicchiere remove | Nocciole sgusciate remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Misto Fritto in Bicchiere remove | Nocciole Sgusciate Tostate Pelate remove | Anacardi Interi Fritti Salati remove | Mais Tostato Salato remove | Mandorle Sgusciate Pelate In Bicchiere remove | Nocciole sgusciate remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,10 € | 2,73 € – 25,28 € | 2,21 € – 20,13 € | 1,20 € | 5,06 € | 2,50 € – 23,02 € | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | Peso netto: 200 g Può contenere tracce altra FRUTTA A GUSCIO Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g/1000g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g/1000g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 150g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 200g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | Peso netto: 100g - 1000g Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||
| Add to cart |


